Contatti
Numero verde: 800.25.35.15
I nostri uffici:
- 075.500.09.90 (Perugia)
- 02.284.02.24 (Milano)
- 051.42.10.982 (Bologna)
E-mail: info@ptv.it
Maggiori informazioni
Scarica la brochure:
Presentazione aziendale
Iscriviti alla nostra rivista on-line
In evidenza
La TPS-PTV vi aspetta all' 8° edizione del Convegno Nazionale PTV Vision. Porte aperte al Savoia Hotel Regency di Bologna per lo special event del 2010.Leggi...
La TPS sarà presente al Mobility Tech 2010, forum internazionale sull’innovazione tecnologica per lo sviluppo della mobilità e trasporto.Leggi...
Previsto per Luglio 2010 il rilascio della nuova versione 9.0 di PTV Map&Market.Leggi...
Expoferroviaria è un’esposizione dedicata interamente all’industria ferroviaria. Presso il proprio spazio espositivo (stand n°1210), TPS offrirà la possibilità di conoscere una serie di casi rappresentativi e di tecniche e strumenti operativi. Leggi...

Referenze - Calcolo dei Percorsi ed Ottimizzazione dei giri di raccolta e distribuzione
Logistica, trasporti e spedizioni
Fercam | Standardizzazione dei processi di calcolo dei percorsi e dei relativi chilometri e costi presso le filiali in Italia ed in Europa
Artoni Trasporti | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Susa | Pianificazione strategica di scenari di distribuzione. Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Norbert Dentressangle Logistica | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Girelli Trasporti (Mediterranea IT) | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Autotrasporti Togni | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi reali delle commesse di trasporto
Logista Italia | Riorganizzazione della rete di distribuzione primaria e secondaria
Arcese | Pianificazione strategica di futuri scenari di trasporto e distribuzione
Prisma Spedizioni | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Transalbert | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
De Vellis | Sviluppo software per la gestione dei traslochi
Gruppo F.lli Fiore & C. | Sviluppo software per la gestione dei traslochi
Lidl Italia | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi reali delle commesse di trasporto
Messaggerie del Garda | Pianificazione dei giri di distribuzione
NAGEL | Calcolo dei costi di trasporto relativi ai viaggi effettuati dai trasportatori
CTM Cooperativa Trasporti Montefeltro | Calcolo massivo automatico di itinerari con stima dei tempi e dei costi di trasporto
Cavallo Spedizioni | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi reali delle commesse di trasporto
Iveco | Integrazione di funzionalità di mapping, geocoding e routing nell’ambito dello sviluppo del call center Iveco
Pavan Trasporti | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi reali delle commesse di trasporto
Arcese | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi reali delle commesse di trasportoFood & Beverage Services | GDO | Distribuzione food per la ristorazione commerciale e collettiva
Cancelloni Food Service | Pianificazione delle attività dei consegna ai clienti . Ottimizzazione della rete di distribuzione
L'Unitaria Logistica | Ottimizzazione della rete di distribuzione ai punti vendita
Caber | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi di trasporto
Scapa Italia | Ottimizzazione dei trasporti sul territorio nazionale. Gestione delle attività di pianificazione e gestione dei trasporti
IDP Industria Dolciaria Piselli | Ottimizzazione dei percorsi e stima dei tempi e dei costi di viaggio
Gruppo Novelli | Ottimizzazione della rete di distribuzione
San Vito Bibite | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Unigel | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi di trasporto
TUO | Ottimizzazione della rete di distribuzione
CAMST | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Coldgest | Ottimizzazione della rete di distribuzione
H2O | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Parmovo | Calcolo dei percorsi relativi alle consegne ai punti vendita
Grissin Bon | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi di trasportoProduzione e distribuzione
Coopbox | Programmazione dei giri e assegnazione dei viaggi ai trasportatori
Saint-Gobain Isover Italia | Calcolo standardizzato dei chilometri e stima dei costi e dei tempi di viaggio
LAS Mobili | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Pircher Oberland | Programmazione giornaliera dei viaggi di consegna ai clienti, con particolare attenzione alle problematiche della GDO
Record Cucine | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Tecno Clean | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Buzzi Unicem | Calcolo massivo automatico di itinerari con stima dei tempi e dei costi di trasporto con il modulo Excel Pro
Gridiron | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Mignini | Calcolo massivo automatico di itinerari con stima dei tempi e dei costi di trasporto
Dever | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Verardo Mobili | Ottimizzazione della rete di distribuzione ai punti vendita
Irsap (LogIT) | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Verlicchi | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi di trasportoTrasporto persone
Cooperativa La Ruota | Sistema di gestione del servizio di trasporto per disabili
SMTP | Comune di Parma | Fornitura software per l’ottimizzazione delle corse del servizio scolastico. Fornitura strumenti hardware e software per attività di rilievo e geocodifica dei punti di interesse
Provincia di Roma, Iriscom | Servizio +bus: organizzazione e gestione del trasporto a chiamata per disabili
SMTP | Comune di Parma | Sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico "Happy Bus"Distribuzione
Speedy Promozioni | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Umbria Gas | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Autogerma | Riorganizzazione degli itinerari per la distribuzione dei ricambi automobilistici di AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT e SKODAServizi
HTS CWS | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Poste Italiane | Progettazione delle nuove reti di trasporto postale in ambito urbano ed extraurbano
Billa | Ottimizzazione delle consegne ai punti vendita
Panem | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Sogegross | Ottimizzazione della rete di distribuzione
AMT Genova | Sistema di gestione del servizio scolastico integrato

