Contatti
Numero verde: 800.25.35.15
I nostri uffici:
- 075.500.09.90 (Perugia)
- 051.42.10.982 (Bologna)
E-mail: info@ptv.it
Maggiori informazioni
Scarica la brochure:
Presentazione aziendale
Iscriviti alla nostra rivista on-line
In evidenza
I prossimi 28 febbraio - 3 marzo vieni a Verona a conoscere il nuovo PTV Smartour, l’ultima frontiera nella pianificazione dei trasporti...Leggi...
Appuntamento a Bologna presso le sale del Savoia Hotel Regency per il convegno "pianificare i trasporti è ottimizzare la spesa"...Leggi...
L’azienda specializzata nel largo consumo ha stipulato una partnership con il gruppo PTV, esperto in trasporti, logistica e geomarketing, per la pianificazione e ottimizzazione delle attività di vendita sul campo.Leggi...
AILOG, associazione italiana di logistica e supply chain management, dedica un Convegno alla Logistica dell'Ultimo Miglio che avrà luogo a Milano, il 4 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso l’Hotel Michelangelo.Leggi...

Referenze - Calcolo dei Percorsi ed Ottimizzazione dei giri di raccolta e distribuzione
Logistica, trasporti e spedizioni
Rampinini | Pianificazione dei giri di distribuzione
Fercam | Standardizzazione dei processi di calcolo dei percorsi e dei relativi chilometri e costi presso le filiali in Italia ed in Europa
Artoni Trasporti | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Susa | Pianificazione strategica di scenari di distribuzione. Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Norbert Dentressangle Logistica | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Girelli Trasporti (Mediterranea IT) | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Autotrasporti Togni | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi reali delle commesse di trasporto
Logista Italia | Riorganizzazione della rete di distribuzione primaria e secondaria
Arcese | Pianificazione strategica di futuri scenari di trasporto e distribuzione
Nagel Group | Calcolo dei costi per preparare offerte di trasporto e per la fatturazione.
Prisma Spedizioni | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Transalbert | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
De Vellis | Sviluppo software per la gestione dei traslochi
Gruppo F.lli Fiore & C. | Sviluppo software per la gestione dei traslochi
Lidl Italia | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi reali delle commesse di trasporto
Messaggerie del Garda | Pianificazione dei giri di distribuzione
CTM Cooperativa Trasporti Montefeltro | Calcolo massivo automatico di itinerari con stima dei tempi e dei costi di trasporto
Cavallo Spedizioni | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi reali delle commesse di trasporto
Iveco | Integrazione di funzionalità di mapping, geocoding e routing nell’ambito dello sviluppo del call center Iveco
Pavan Trasporti | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi reali delle commesse di trasporto
Arcese | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi reali delle commesse di trasporto
Bertani | Pianificazione strategica di futuri scenari di trasporto e distribuzioneFood & Beverage Services | GDO | Distribuzione food per la ristorazione commerciale e collettiva
Gruppo PAM | Progetto pilota per l'ottimizzazione delle consegne ai punti vendita.
Codè Crai | Ottimizzazione delle consegne ai punti vendita
Primafrost | Pianificazione delle attività dei consegna ai clienti. Ottimizzazione della rete di distribuzione
Joog | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Cancelloni Food Service | Pianificazione delle attività dei consegna ai clienti . Ottimizzazione della rete di distribuzione
L'Unitaria Logistica | Ottimizzazione della rete di distribuzione ai punti vendita
Caber | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi di trasporto
IDP Industria Dolciaria Piselli | Ottimizzazione dei percorsi e stima dei tempi e dei costi di viaggio
Gruppo Novelli | Ottimizzazione della rete di distribuzione
San Vito Bibite | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Unigel | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi di trasporto
TUO | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Panem | Ottimizzazione della rete di distribuzione
CAMST | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Coldgest | Ottimizzazione della rete di distribuzione
H2O | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Parmovo | Calcolo dei percorsi relativi alle consegne ai punti vendita
Grissin Bon | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi di trasportoProduzione e distribuzione
Fintyre | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Coopbox | Programmazione dei giri e assegnazione dei viaggi ai trasportatori
Saint-Gobain Isover Italia | Calcolo standardizzato dei chilometri e stima dei costi e dei tempi di viaggio
LAS Mobili | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Pircher Oberland | Programmazione giornaliera dei viaggi di consegna ai clienti, con particolare attenzione alle problematiche della GDO
Record Cucine | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Tecno Clean | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Buzzi Unicem | Calcolo massivo automatico di itinerari con stima dei tempi e dei costi di trasporto con il modulo Excel Pro
Gridiron | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Mignini | Calcolo massivo automatico di itinerari con stima dei tempi e dei costi di trasporto
Dever | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Verardo Mobili | Ottimizzazione della rete di distribuzione ai punti vendita
Irsap (LogIT) | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza
Verlicchi | Calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza per la stima dei costi di trasportoTrasporto persone
Cooperativa La Ruota | Sistema di gestione del servizio di trasporto per disabili
SMTP | Comune di Parma | Fornitura software per l’ottimizzazione delle corse del servizio scolastico. Fornitura strumenti hardware e software per attività di rilievo e geocodifica dei punti di interesse
Provincia di Roma, Iriscom | Servizio +bus: organizzazione e gestione del trasporto a chiamata per disabili
SMTP | Comune di Parma | Sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico "Happy Bus"Distribuzione
Speedy Promozioni | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Umbria Gas | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Volkswagen Group Italia (Autogerma) | Riorganizzazione degli itinerari per la distribuzione di ricambi automobilisticiServizi
HTS CWS | Ottimizzazione della rete di distribuzione
Poste Italiane | Progettazione delle nuove reti di trasporto postale in ambito urbano ed extraurbano.
Billa | Ottimizzazione delle consegne ai punti vendita
Sogegross | Ottimizzazione della rete di distribuzione
AMT Genova | Sistema di gestione del servizio scolastico integrato

